4.11 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.
AÑO 2025
| Título | Descripción | Archivo | Páginas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte cuarto trimestre del año 2025 |
|
1 | 2026/03/20 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte tercer trimestre del año 2025 |
|
1 | 2025/12/05 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte segundo trimestre del año 2025 |
|
1 | 2025/07/10 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte primer trimestre del año 2025 |
|
1 | 2025/03/31 |
AÑO 2024
| Título | Descripción | Archivo | Páginas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte cuarto trimestre del año 2024 |
|
1 | 2025/01/15 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte tercer trimestre del año 2024 |
|
1 | 2024/10/01 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte segundo trimestre del año 2024 |
|
1 | 2024/07/01 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte primer trimestre del año 2024 |
|
1 | 2024/05/20 |
AÑO 2023
| Título | Descripción | Archivo | Páginas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte cuarto trimestre del año 2023 |
|
1 | 2024/01/12 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte segundo trimestre del año 2023 |
|
1 | 2023/07/21 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte primer trimestre del año 2023 |
|
1 | 2023/04/05 |
AÑO 2022
| Título | Descripción | Archivo | Páginas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos con corte cuarto trimestre del año 2022 |
|
1 | 2023/01/04 |
AÑO 2021
| Título | Descripción | Archivo | Páginas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos mes de Septiembre de 2021 |
|
1 | 2021/09/30 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos mes de Agosto de 2021 |
|
1 | 2021/08/31 |
| Informe de Peticiones Quejas y Reclamos | Informe de Peticiones Quejas y Reclamos mes de Julio de 2021 |
|
1 | 2021/07/31 |
Total: 15 documento(s)